第72回県南五市対抗親善総合競技大会得点表
平成30年7月1日(日) 会場:佐野市 射撃のみ 6月24日(日)
小山市★総合優勝!!!
小山市は総合優勝でした!
選手の皆さん、競技に携わった皆様、厳しい暑さの中
お疲れ様でした。ありがとうございました!!
種 目 | 小山市 | 真岡市 | 栃木市 | 佐野市 | 足利市 |
野 球 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
陸 上 競 技 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 |
ソフトテニス | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
バスケットボール(男子) | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
バスケットボール(女子) | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
バレーボール(男子) | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
バレーボール(女子) | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
ママさんバレーボール | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
剣 道 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 |
卓 球 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 |
弓 道 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
サ ッ カ ー | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
柔 道 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 |
水 泳 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
射 撃 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
テ ニ ス | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
ソフトボール(壮年) | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
ソフトボール(レディース) | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
バドミントン | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
ゲートボール | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
合 計 | 68 | 47 | 58 | 66 | 55 |
順 位 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
優勝=5点、準優勝=4点、3位=3点、4位=2点、5位=1点
3位決定戦を行わない種目は、3位=2.5点とする。
棄権、不参加=0点とする。